{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 10x1 |
Hub [mm] | 6,6 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 2,8 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 22600 |
effektive Masse (me) [kg] | 4,6 - 13,6 |
Federkraft [N] | 3 - 6 |
A [mm] | 5,0 |
E [mm] | 43,0 |
F [mm] | 4,0 |
G [mm] | 3,2 |
I [mm] | 14,6 |
J [mm] | 3 |
K [mm] | 7,6 |
SW1 [mm] | 5 |
SW2 [mm] | 12 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 10 SC2 |
Anschlaghülse | AH 10 |
Bolzenvorlagerung** | BV 10 |
Kontermutter | KM 10 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 19 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.