{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 12x1 |
Hub [mm] | 10 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 9 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 28200 |
effektive Masse (me) [kg] | 2,7 - 36,2 |
Federkraft [N] | 4 - 9 |
A [mm] | 5,0 |
E [mm] | 52,0 |
F [mm] | 5,0 |
G [mm] | 3,2 |
I [mm] | 18,0 |
J [mm] | 3 |
K [mm] | 7,6 |
SW2 [mm] | 14 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 12 |
Anschlaghülse | AH 12 |
Bolzenvorlagerung** | BV 12 |
Kontermutter | KM 12 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 35 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.