{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 5x0,5 |
Hub [mm] | 4,1 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 0,68 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 2040 |
effektive Masse (me) [kg] | 3,8 - 10,8 |
Federkraft [N] | 1 - 5 |
A [mm] | 4,6 |
E [mm] | 28,0 |
F [mm] | 4,0 |
G [mm] | 1,5 |
I [mm] | 8,1 |
J [mm] | 1 |
K [mm] | 3,3 |
SW2 [mm] | 8 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 5 SC2 |
Anschlaghülse | AH 5 |
Kontermutter | KM 5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,7 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.