{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
Hub [mm] | 150 |
Ausführung | mit Gleitlager |
G (Druckluftanschluss) | G 1/8" |
Reparatursätze | SGM 40 REP |
zulässige Querkraft [N] | 127 |
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm] | 4,38 |
C [mm] | 44,0 |
D [mm] | 20 |
D1 [mm] | 16 |
E [mm] | 52,0 |
FA [mm] | 12 |
FB [mm] | 22 |
GA [mm] | 10,0 |
GB [mm] | 14,0 |
GC [mm] | 18,0 |
GD [mm] | 13,0 |
GE [mm] | 14,0 |
H [mm] | 120 |
J [mm] | 38,0 |
K [mm] | 84 |
L1 [mm] | 6 |
L2 [mm] | 3 |
M | M 8 |
M1 [mm] | 16 |
ML [mm] | 20 |
MM | M 8 |
N [mm] | 22 |
NN [mm] | 124 |
P [mm] | 6,9 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 4 |
PP [mm] | 4,5 |
Q [mm] | 30 |
QL [mm] | 104 |
R (± 0,02) [mm] | 50 |
RR [mm] | 86 |
T [mm] | 11,0 (7,5 tief) |
V [mm] | 72 |
VA [mm] | 10,5 |
VB [mm] | 6,5 |
VC [mm] | 5,5 |
VD [mm] | 4,0 |
VE [mm] | 11,0 |
W [mm] | 54 |
WA [mm] | 106 |
WB [mm] | 40 |
WL [mm] | 118 |
WW [mm] | 44 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 4,3 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.