{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 50 |
Hub [mm] | 100 |
Ausführung | mit Gleitlager |
G (Druckluftanschluss) | G 1/4" |
Reparatursätze | SGM 50 REP |
zulässige Querkraft [N] | 241 |
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm] | 10,80 |
C [mm] | 44,0 |
D [mm] | 25 |
D1 [mm] | 20 |
E [mm] | 46,0 |
FA [mm] | 16 |
FB [mm] | 28 |
GA [mm] | 11,0 |
GB [mm] | 12,0 |
GC [mm] | 21,5 |
GD [mm] | 9,0 |
GE [mm] | 14,0 |
H [mm] | 148 |
J [mm] | 47,0 |
K [mm] | 48 |
L1 [mm] | 8 |
L2 [mm] | 4 |
M | M 10 |
M1 [mm] | 20 |
ML [mm] | 22 |
MM | M 10 |
N [mm] | 24 |
NN [mm] | 48 |
P [mm] | 8,7 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 5 |
PP [mm] | 6,0 |
Q [mm] | 40 |
QL [mm] | 130 |
R (± 0,02) [mm] | 66 |
RR [mm] | 110 |
T [mm] | 14,0 (9,0 tief) |
V [mm] | 92 |
VA [mm] | 13,5 |
VB [mm] | 8,5 |
VC [mm] | 7,5 |
VD [mm] | 4,5 |
VE [mm] | 13,5 |
W [mm] | 64 |
WA [mm] | 130 |
WB [mm] | 46 |
WL [mm] | 146 |
WW [mm] | 60 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 5 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.