{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 63 |
Hub [mm] | 200 |
Ausführung | mit Gleitlager |
G (Druckluftanschluss) | G 1/4" |
Reparatursätze | SGM 63 REP |
zulässige Querkraft [N] | 164 |
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm] | 8,16 |
C [mm] | 49,0 |
D [mm] | 25 |
D1 [mm] | 20 |
E [mm] | 57,0 |
FA [mm] | 16 |
FB [mm] | 28 |
GA [mm] | 13,5 |
GB [mm] | 16,5 |
GC [mm] | 28,0 |
GD [mm] | 14,0 |
GE [mm] | 16,5 |
H [mm] | 162 |
J [mm] | 55,0 |
K [mm] | 88 |
L1 [mm] | 8 |
L2 [mm] | 4 |
M | M 10 |
M1 [mm] | 20 |
ML [mm] | 22 |
MM | M 10 |
N [mm] | 24 |
NN [mm] | 128 |
P [mm] | 8,7 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 5 |
PP [mm] | 6,0 |
Q [mm] | 50 |
QL [mm] | 130 |
R (± 0,02) [mm] | 80 |
RR [mm] | 124 |
T [mm] | 14,0 (9,0 tief) |
V [mm] | 110 |
VA [mm] | 17,8 |
VB [mm] | 11,0 |
VC [mm] | 10,0 |
VD [mm] | 7,0 |
VE [mm] | 18,5 |
W [mm] | 78 |
WA [mm] | 142 |
WB [mm] | 58 |
WL [mm] | 158 |
WW [mm] | 70 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 9 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.