{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | mit Festanschlag |
Baugröße | 10 |
optimale Schwenkzeit für 90° [s] | 0,2 - 1,0 |
Betriebsdruck [bar] | max. 10 |
G (Druckluftanschluss) | M 5 |
optionaler Druckliftanschluss (verschlossen) | M 5 |
Reparatursätze | EMQ 10 REP |
Ersatzstoßdämpfer (1 Stk.) | EMQ 10 SD |
AA [mm] | 52,8 |
A [mm] | 50 |
AV [mm] | 20,0 |
AW [mm] | 15,5 |
AY [mm] | 4 |
BA | 9,5 |
BB [mm] | 34,5 |
BC [mm] | 28,0 |
BD [mm] | 60 |
BE [mm] | 27 |
CA [mm] | 5,0 |
CB [mm] | 28,0 |
D (h9) [mm] | 45 |
DD (h9) [mm] | 46 |
DE (H9) | 20 |
DF [mm] | 5 |
DG (H9) | 15 |
FA [mm] | 7,8 |
FB [mm] | 4,5 |
FC [mm] | 3,5 |
FD [mm] | 4,5 |
H [mm] | 13 |
J [mm] | 6,8 |
JA [mm] | 11 |
JB | 6,5 |
JC | M 8 |
JC1 [mm] | 12 |
JJ | M 5 |
JU | M 8x1 (IG) |
Q [mm] | 34 |
S [mm] | 92 |
SD [mm] | 9,0 |
SE [mm] | 13 |
SF [mm] | 45 |
SU [mm] | 17,3 |
UU [mm] | 47 |
WA [mm] | 15,0 |
WB [mm] | 3H9 (3,5 tief) |
WD | M 5 |
WD1 [mm] | 8 |
WF | 32 |
XA | 27 |
YA [mm] | 19 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 600 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.